Report Submitted to National Institute Ranking Framework (NIRF)
| S.NO | NIRF (2026) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF (2025) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF (2024) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF (2023) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF (2022) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF (2021) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
| S.NO | NIRF(2020) | File |
| 1 | National Institutional Ranking Framework-Overall, UCT, OU | |
| 2 | National Institutional Ranking Framework-Engineering,UCT,OU | |
| 3 | National Institutional Ranking Framework-Pharmacy,UCT,OU |
